Балка
Балки двутавровые из углеродистой и низколегированной стали.ГОСТ 8239. Конструкция и размеры
ГОСТ 535, ГОСТ 19281. Общие технические требования
Балки двутавровые стальные специальные.
ГОСТ 19425-74. Конструкция и размеры
ГОСТ 535-88. Общие технические требования
Применяются в крупнопанельном, промышленном и гражданском строительстве для перекрытий, колонных металлоконструкций, мостовых сооружений, опор и подвесных путей.
Балки специальные ГОСТ 19425-74 выпускаются видов:
- С - для армировки шахтных стволов;
- М - балки для подвесных путей.
- высокой точности - А
- обычной точности - В.
- мерной длины;
- кратной мерной длины;
- мерной длины с остатком до 5% массы партии;
- немерной длины.
По требованию потребителя допускается изготовление профилей ограниченной длины в пределах немерной и длиной свыше 13 м.
Первые две цифры обозначают высоту для данной группы профилей в см.
Индекс после первых двух цифр - вид профилей по ширине полок:
| С уклоном внутренних граней полок | С параллельными гранями полок |
| без буквы | У - узкополочные (менее ширины нормальных двутавров); |
| М - для подвесных путей | Б - нормальные; |
| Ш - широкополочные; | |
| Д - среднеполочные - дополнительная серия с шириной полки между нормальными и широкополочными двутаврами; | |
| К - колонные с шириной полки приблизительно равной высоте профиля. |
Индексы А, В и С означают отличие по размерам от СТО АСЧМ 20-93:
- А - размеры по АSТМ А6;
- В - размеры по ВS 4;
- С - размеры по JIS G 3192.
Площадь сечения и масса 1 м длины профилей с индексами А, В и С приняты по соответствующим стандартам.
Параметры балки специальной (ГОСТ 19425-74)
| Номер двутавра | Размеры | Масса 1м (вес), кг | Метров в тонне | |||
| h | b | s | t | |||
| 14C | 140 | 80 | 5,5 | 9,1 | 16,9 | 59,17 |
| 20C | 200 | 100 | 7,0 | 11,4 | 27,9 | 35,84 |
| 20Ca | 200 | 102 | 9,0 | 11,4 | 31,1 | 32,15 |
| 22C | 220 | 110 | 7,5 | 12,3 | 33,1 | 30,21 |
| 27C | 270 | 122 | 8,5 | 13,7 | 42,8 | 23,36 |
| 27Ca | 270 | 124 | 10,5 | 13,7 | 47,0 | 21,28 |
| 36C | 360 | 140 | 14,0 | 15,8 | 71,3 | 14,03 |
| 18M | 180 | 90 | 7,0 | 12,0 | 25,8 | 38,76 |
| 24M | 240 | 110 | 8,2 | 14,0 | 38,3 | 26,11 |
| 30M | 300 | 130 | 9,0 | 15,0 | 50,2 | 19,92 |
| 36M | 360 | 130 | 9,5 | 16,0 | 57,9 | 17,27 |
| 45M | 450 | 150 | 10,5 | 18,0 | 77,6 | 12,89 |
В настоящее время основным производителем двутавров в России является Нижнетагильский металлургический комбинат (НТМК), выпускающий продукцию как по ГОСТам, так и по собственному техническому условию (СТО АСЧМ 20-93), несколько отличающемуся от ГОСТа.
Двутавры с параллельными гранями полок (СТО АСЧМ 20-93)
| Номер двутавра | Размеры | Масса 1м, кг | Метров в тонне | |||
| h | b | s | t | |||
| Нормальные | ||||||
| 20Б1 | 200 | 100 | 5,5 | 8,0 | 21,3 | 46,9 |
| 25Б1 | 248 | 124 | 5,0 | 8,0 | 25,7 | 38,9 |
| 25Б2 | 250 | 125 | 6,0 | 9,0 | 29,6 | 33,8 |
| 30Б1 | 298 | 149 | 5,5 | 8,0 | 32,0 | 31,3 |
| 30Б2 | 300 | 150 | 6,5 | 9,0 | 36,7 | 27,2 |
| 35Б1 | 346 | 174 | 6,0 | 9,0 | 41,4 | 24,2 |
| 35Б2 | 350 | 175 | 7,0 | 11,0 | 49,6 | 20,2 |
| 40Б1 | 396 | 199 | 7,0 | 11,0 | 56,6 | 17,7 |
| 40Б2 | 400 | 200 | 8,0 | 13,0 | 66,0 | 15,2 |
| 45Б1 | 446 | 199 | 8,0 | 12,0 | 66,2 | 15,1 |
| 45Б2 | 450 | 200 | 9,0 | 14,0 | 76,0 | 13,2 |
| 50Б1 | 492 | 199 | 8,8 | 12,0 | 72,5 | 13,8 |
| 50Б2 | 469 | 199 | 9,0 | 14,0 | 79,5 | 12,6 |
| 55Б1 | 543 | 220 | 9,5 | 13,5 | 89,0 | 11,2 |
| 55Б2 | 547 | 220 | 10,0 | 15,5 | 97,9 | 10,2 |
| 60Б1 | 596 | 199 | 10,0 | 15,0 | 94,6 | 10,6 |
| 60Б2 | 600 | 200 | 110 | 17,0 | 105,5 | 9,5 |
| Широкополочные | ||||||
| 20Ш1 | 194 | 150 | 6,0 | 9,0 | 30,6 | 32,7 |
| 25Ш1 | 244 | 175 | 7,0 | 11,0 | 44,1 | 22,7 |
| 30Ш1 | 294 | 200 | 8,0 | 12,0 | 56,8 | 17,6 |
| 30Ш2 | 300 | 201 | 9,0 | 15,0 | 68,6 | 14,6 |
| 35Ш1 | 334 | 249 | 11,0 | 20,0 | 65,3 | 15,3 |
| 35Ш2 | 340 | 250 | 9,0 | 14,0 | 79,7 | 12,5 |
| 40Ш1 | 383 | 299 | 9,5 | 12,5 | 88,6 | 11,3 |
| 40Ш2 | 390 | 300 | 10,0 | 16,0 | 106,7 | 9,4 |
| 45Ш1 | 440 | 300 | 11,0 | 18,0 | 123,5 | 8,1 |
| 50Ш1 | 482 | 300 | 11,0 | 15,0 | 114,2 | 8,8 |
| 50Ш2 | 487 | 300 | 14,5 | 17,5 | 138,4 | 7,2 |
| 50Ш3 | 493 | 300 | 15,5 | 20,5 | 156,1 | 6,4 |
| 50Ш4 | 499 | 300 | 16,5 | 23,5 | 173,4 | 5,8 |
| Колонные | ||||||
| 20K1 | 196 | 199 | 6.5 | 10.0 | 41.4 | 24.2 |
| 20K2 | 200 | 200 | 8.0 | 12.0 | 49.9 | 20.0 |
| 25K1 | 246 | 249 | 8.0 | 12.0 | 62.6 | 16.0 |
| 25K2 | 250 | 250 | 9.0 | 14.0 | 72.4 | 13.8 |
| 25K3 | 253 | 251 | 10.0 | 15.5 | 80.2 | 12.5 |
| 30K1 | 298 | 299 | 9.0 | 14.0 | 87.0 | 11.5 |
| 30K2 | 300 | 300 | 10.0 | 15.0 | 94.0 | 10.6 |
| 30K3 | 300 | 305 | 15.0 | 15.0 | 105.8 | 9.5 |
| 30K4 | 304 | 301 | 11.0 | 17.0 | 105.8 | 9.5 |
| 35K1 | 342 | 348 | 10.0 | 15.0 | 109.1 | 9.2 |
| 35K2 | 350 | 350 | 12.0 | 19.0 | 136.5 | 7.3 |
| 40K1 | 394 | 398 | 11.0 | 18.0 | 146.6 | 6.8 |
| 40K2 | 400 | 400 | 13.0 | 21.0 | 171.7 | 5.8 |
| 40K3 | 406 | 403 | 16.0 | 24.0 | 200.1 | 5.0 |
| 40K4 | 414 | 405 | 18.0 | 28.0 | 231.9 | 4.3 |
| 40K5 | 429 | 400 | 23.0 | 35.5 | 290.8 | 3.4 |





Перейти в корзину