ГОСТ 3081-80 ЛК-О 6×19мс
Назначение каната ГОСТ 3081-80:
Применяются канаты (трос) ГОСТ 3081-80 для кранов в качестве растяжек, вант; в качестве подъемных канатов автокранов; несущих канатов для канатных дорог; направляющих канатов (проводников) для шахтных подъемных установок; в строительных сооружениях в качестве несущих канатов и вантов для мостов, несущих канатов для подвесных крыш, растяжек для мачт; растяжек для такелажа.
Конструкция каната ГОСТ 3081-80:
6х19 (1+9+9)+7х7(1+6)
| Ø, мм | Ориентировочная масса (вес) 1000 м смазанного каната, кг | Суммарное разрывное усилие всех проволок (Н) не менее, для маркеровочной группы 180 |
| 6,4 | 167,7 | 32250 |
| 7,7 | 238,5 | 45850 |
| 8,6 | 315,8 | 60750 |
| 10 | 421,5 | 81000 |
| 11,5 | 529,5 | 101500 |
| 12,5 | 650 | 124500 |
| 14 | 782,5 | 150500 |
| 15 | 927,6 | 178000 |
| 16,5 | 1085 | 308500 |
| 17,5 | 1255 | 241000 |
| 19 | 1485 | 285000 |
| 20,5 | 1681 | 323000 |
| 21,5 | 1890 | 363500 |
| 22,5 | 2115 | 406500 |
| 25 | 2560 | 492000 |
| 27,5 | 3050 | 587500 |
| 29,5 | 3650 | 697500 |
| 31,5 | 4251 | 817500 |
| 34 | 4923 | 947000 |
| 35,5 | 5415 | 1040000 |
| 38 | 5935 | 1140000 |
| 40,5 | 6723 | 1290000 |
| 43 | 7585 | 1450000 |
| 45,5 | 8605 | 1650000 |





Перейти в корзину