Стропы цепные
Стропы собираются с помощью специальных соединительных звеньев без применения электросварки. Стропы цепные обладают рядом преимуществ перед канатными стропами. Цепные стропы обладают повышенной гибкостью, что позволяет использовать их при любых способах строповки. В сравнении с канатными, цепные стропы, более безопасны в работе. При нагрузках, близким к разрывным, цепь сначала проходит область пластических деформаций, что можно обнаружить при визуальном осмотре и изъять цепь из эксплуатации.Ещё одна важная особенность — возможность эксплуатации цепных стропов при очень высоких температурах (до + 400 градусов С) и при наличии открытого огня, что невозможно при использовании канатных или текстильных стропов, а также для подъема и перемещения грузов с острыми кромками без специальных защитных приспособлений. Цепные стропы отличаются долгим сроком эксплуатации, меньшими размерами и небольшой массой. В комплектации могут быть задействованы следующие фитинги-крюки: с замком, вертлюжные, самозакрывающиеся, с открытым зевом, скобы, захваты.
Таблица 22. Стропы цепные класс Т8 облегченные, высокопрочные
| Грузоподъемность,тн | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ВЦ1СЦ | УСЦ | 2СЦ | 4СЦ | |
| Фкан, мм | Фкан, мм | Фкан, мм | Фкан, мм | |
| 1,12 | 6,0 | - | - | - |
| 1,5 | 7,0 | - | - | - |
| 1,6 | - | - | 6,0 | - |
| 2,0 | 8,0 | - | - | - |
| 2,12 | - | - | 7,0 | - |
| 2,2 | - | 6,0 | - | - |
| 2,36 | - | - | - | 6,0 |
| 2,8 | - | - | 8,0 | - |
| 3,0 | - | 7,0 | - | - |
| 3,15 | 10,0 | - | - | 7,0 |
| 4,0 | - | 8,0 | - | - |
| 4,25 | - | - | 10,0 | 8,0 |
| 5,3 | 13 | - | - | - |
| 6,3 | - | 10,0 | - | - |
| 6,7 | - | - | - | 10,0 |
| 7,5 | - | - | 13,0 | |
| 8,0 | 16 | - | - | - |
| 10,5 | - | 13,0 | - | - |
| 11,2 | - | - | 16,0 | 13,0 |
| 12,5 | 20,0 | - | - | - |
| 15,0 | 22,0 | 16,0 | - | - |
| 17 | - | - | 20,0 | 16,0 |
| 21,2 | 26,0 | - | 22,0 | - |
| 25 | - | 20,0 | - | - |
| 26,5 | - | - | - | 20,0 |
| 30 | - | 22,0 | 26,0 | - |
| 31,5 | 32,0 | - | - | 22,0 |
| 40 | - | 26,0 | - | - |
| 45 | - | - | 32,0 | 26,0 |
| 60 | - | 32,0 | - | - |
| 67 | - | - | - | 32,0 |









Перейти в корзину