Таблица соответствия электродов сварочных
Справочная таблица по применению сварочных электродовМарка российских электродов | Тип наплавленного матклла |
| Электроды для сварки Углеродистых и низкоуглеродистых сталей | |
| АНО-4 | Э46 |
| АНО-6 | Э42 |
| АНО-21 | Э46 |
| МР-3 | Э46 |
| ОЗС-6 | Э46 |
| ОЗС-12 | Э46 |
| ОЗС-18 | Э50А |
| ОЗС-23 | Э42 |
| ОЗС-25 | Э50А |
| УОНИ-13/45 | Э42А |
| УОНИ-13/55 | Э50А |
| УОНИ-13/55К | Э46А |
| УОНИ-13/55У | Э55 |
| ЦУ-5 | Э50А |
Электроды для сварки легированных, высокопрочных и теплоустойчивых сталей | |
| АНО-ТМ/Н | Э50А |
| НИАТ-3М | Э85 |
| ТМЛ-1У | 09Х1 М |
| ТМЛ-3У | 09Х1 МФ |
| УОНИ-13/65 | Э60 |
| УОНИ-13-85 | Э85 |
| ЦЛ-39 | 09Х1МФ |
Электроды для сварки нержавеющих и жаростойких сталей | |
| НЖ-13 | 09Х19Н10Г2М2Б |
| НИАТ-1 | 08Х17Н8М2 |
| ОЗЛ-6 | 10Х25Н13Г2 |
| ОЗЛ-7 | 08Х20Н9Г2Б |
| ОЗЛ-8 | 07Х20Н9 |
| ОЗЛ-9А | 28Х24Н26Г6 |
| ОЗЛ-19 | 10Х25Н13Г2 |
| ОЗЛ-20 | 02Х20Н14Г2М2 |
| УОНИ-13/НЖ (12Х13) | 12Х13 |
| ЦЛ-11 | 08Х20Н9Г2Б |
| ЦТ-15 | 08Х19Н10Г2Б |
| ЭА-395/9 | 07Х19Н11МЗГ2Ф |
| ЭА-400/10У | 07Х19Н11МЗГ2Ф |
Электроды для сварки трудносвариваемых сталей и разнородных сварных соединений | |
| НИИ-48Г | 10Х20Н9Г6С |
Электроды для сварки чугуна и сплавов на основе никеля | |
| АНЖР-1 | 08Х25Н60М10Г2 |
| АНЖР-2 | 06Х25Н40М7Г2 |
| МНЧ-2 | Ni-Cu |
| ОЗЛ-25 | 10Х20Н70Г2М2В |
Электроды для сварки меди и ее сплавов | |
| АНЦ/ОЗМ-3 | медь |
| Комсомолец 100 | медь |
| ОЗБ-2М | оловяннистые бронзы |
| ОЗЧ-6 | медь |
| Электроды для сварки алюминия и его сплавов | |
| ОЗА-1 | "алюминий |
| ОЗА-2 | алюминий-кремнистые сплавы, силумин" |
Электроды для строжки и резки | |
| ОЗР-1 | резка, строжка |
| ОЗР-2 | резка, строжка |





Перейти в корзину